Газпромбанк Привилегии для тарифов «Универсальный» | |
Информирование обо всех операциях | Бесплатно (вместо 99 ₽ в месяц) |
Лимит кешбэка/миль | 5 000 баллов/миль в месяц (вместо 3000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 30 000 ₽ в месяц (вместо 0) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Снятие наличных в сторонних банках РФ | Бесплатно до 200 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Газпромбанка | Бесплатно до 1 500 000 ₽ в месяц (вместо 1 000 000) |
Лимит на снятие наличных в банкоматах и ПВН | 4 000 000 ₽ в месяц (вместо 2 000 000) |
Увеличенное кол-во миль по программе «Аэрофлот Бонус» | 2,5 мили за каждые 100 ₽ покупок (вместо 1,5 миль) |
Процент на остаток по карте | 5% годовых на остаток до 100 000 ₽ (при неснижаемом остатке 30 000 ₽) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Клубный Мир», «Клубный кобренд» | |
Информирование обо всех операциях | Бесплатно (вместо 99 ₽ в месяц) |
Увеличенный лимит кешбэка/миль | 5 000 ₽/миль в месяц (вместо 3000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 30 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Снятие наличных без комиссии в банкоматах сторонних банках | Бесплатно 5 раз в пределах 100 000 ₽ в месяц (вместо 3 раз) |
Газпромбанк Привилегии для пакета услуг «Молодежная карта ГПБ&РСМ» | |
Информирование обо всех операциях | Бесплатно (вместо 99 ₽ в месяц) |
Увеличенный лимит кешбэка | 5 000 баллов в месяц (вместо 3000) |
Повышенный кешбэк | 5% (вместо 3%) в 4 категориях и дополнительно 1% на другие покупки |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 30 000 ₽ в месяц (вместо 0) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Пенсионная карта» | |
Увеличенный лимит кешбэка | 5 000 ₽ в месяц (вместо 3000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 30 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Клубный Зарплатный Мир», «Клубный Зарплатный Мир-1», «Клубный Зарплатный Мир. Силовые структуры» | |
Лимит кешбэка | 5 000 ₽ в месяц (вместо 3000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 40 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Снятие наличных в сторонних банках РФ* | Бесплатно до 500 000 ₽ в месяц (вместо 300 000) *для тарифа «Клубный Зарплатный Мир. Силовые структуры» в том числе за пределами РФ |
Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Газпромбанка | Бесплатно до 3 000 000 ₽ в месяц (вместо 1 000 000) |
Лимит на снятие наличных в банкоматах и ПВН | 5 000 000 ₽ в месяц (вместо 3 000 000) |
Процент на остаток по карте | 5% годовых на остаток до 100 000 ₽ (при неснижаемом остатке 30 000 ₽) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Зарплатный Универсальный», «Зарплатный Мир», «Зарплатный Мир. Силовые структуры» | |
Информирование обо всех операциях | Бесплатно (вместо 99 ₽ в месяц) |
Лимит кешбэка/миль | 5 000 ₽/миль в месяц (вместо 3000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 40 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Снятие наличных в сторонних банках РФ* | Бесплатно до 500 000 ₽ в месяц (вместо 300 000) *для тарифа «Зарплатный Мир. Силовые структуры» в том числе за пределами РФ |
Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Газпромбанка | Бесплатно до 3 000 000 ₽ в месяц (вместо 1 000 000) |
Лимит на снятие наличных в банкоматах и ПВН | 5 000 000 ₽ в месяц (вместо 3 000 000) |
Процент на остаток по карте | 5% годовых на остаток до 100 000 ₽ (при неснижаемом остатке 30 000 ₽) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Строитель», «Клубный Зарплатный Универсальный», «Клубный Зарплатный Универсальный -1» | |
Информирование обо всех операциях | Бесплатно (вместо 99 ₽ в месяц) |
Увеличенный лимит кешбэка | 5 000 ₽ в месяц (вместо 3000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 40 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Снятие наличных в сторонних банках РФ | Бесплатно до 500 000 ₽ в месяц (вместо 300 000) |
Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Газпромбанка | Бесплатно до 3 000 000 ₽ в месяц (вместо 1 000 000) |
Лимит на снятие наличных в банкоматах и ПВН | 5 000 000 ₽ в месяц (вместо 3 000 000) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Газпромбанк. Премиум», «Зарплатный Premium», Тарифов для Группы Газпром (карты Signature, Diamond,Supreme) | |
Увеличенный лимит кешбэка | 40 000 ₽ в месяц (вместо 20 000) |
Увеличенный лимит миль | 40 000 миль в месяц (вместо 30 000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 50 000 ₽ в месяц (вместо 20 000) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 200 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Процент на остаток по карте | 5% годовых на остаток до 100 000 ₽ (при неснижаемом остатке 30 000 ₽) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Клубный Зарплатный Premium», «Клубный Зарплатный Premium-1» | |
Увеличенный лимит кешбэка | 40 000 ₽ в месяц (вместо 30 000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 50 000 ₽ в месяц (вместо 20 000) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 200 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Газпромбанк. Премиум UP», «Зарплатный Premium Plus», «Ваш статус», «Ваш статус 2.0» | |
Увеличенный лимит кешбэка/миль |
Увеличенное кол-во миль по программе «Аэрофлот Бонус» 6 миль за каждые 100 ₽ при выполнении условий обслуживания (вместо 4 миль) (для «Газпромбанк. Премиум UP») 5 миль за каждые 100 ₽ (вместо 3 миль) (для «Зарплатный Premium Plus») |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 60 000 ₽/мес. (вместо 20 000) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 200 000 ₽/мес. (вместо 100 000) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Газпром профсоюз», Тарифов для Группы Газпром (карты Gold, Platinum, Advanced) | |
Лимит кешбэка/миль | 5 000 ₽ в месяц (вместо 3000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 40 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Переводы через СБП | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000) |
Снятие наличных в сторонних банках | Бесплатно до 1 000 000 ₽ в месяц (вместо 500 000) |
Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Газпромбанка | Бесплатно до 3 000 000 ₽ в месяц (вместо 1 000 000) |
Лимит на снятие наличных в банкоматах и ПВН | 5 000 000 ₽ в месяц (вместо 3 000 000) |
Увеличенное кол-во миль по программе «Аэрофлот Бонус»* | 2,5 мили за каждые 100 ₽ покупок (вместо 1,5 миль) * Для держателей карт с возможностью подключения Программы начисления бонусных миль «Аэрофлот Бонус» |
Процент на остаток по карте | 5% годовых на остаток до 100 000 ₽ (при неснижаемом остатке 30 000 ₽) |