
Интернет-банк
Мобильный банк в браузере





Параметр | Цифровые накопления | Вклад | Облигация |
Ставка доходности | Выше, чем по основным срочным вкладам и сберегательным продуктам (в среднем на 0,5% годовых) | Фиксированная, устанавливается банком | Доходность зависит от эмитента и рыночной конъюнктуры |
Срок размещения | Возможны короткие/длинные сроки размещения денежных средств | Возможны короткие/длинные сроки размещения денежных средств | Длинные сроки размещения денежных средств |
Защита/обеспечение | Поручительство Банка ГПБ (АО) на всю сумму обязательств по Цифровым накоплениям (при выпуске дочерних компаний Банка ГПБ (АО)) | Вклады на сумму до 1 400 000 ₽ застрахованы Агентством по страхованию вкладов | Зависит от кредитного рейтинга эмитента |
Рыночный риск | Отсутствует, процентный доход не меняется | Отсутствует, процентный доход не меняется | Если рыночная цена облигации колеблется – при ее продаже до погашения возможен убыток |
Налогообложения | Да Банк удерживает НДФЛ автоматически | Да НДФЛ платится c начисленных процентов
| Как правило, брокер выступает налоговым агентом по операциям с облигациями |
Оформление
| Полностью онлайн | Онлайн или офис | Через брокера |