Валюта |
Объем выпуска |
Дата размещения |
Дата погашения |
Купонная ставка, % годовых |
Периодичность выплаты купона |
ISIN |
---|
Валюта |
Объем выпуска |
Дата размещения |
Дата погашения |
Купонная ставка, % годовых |
Периодичность выплаты купона |
ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 13 500 000 000 | 29.06.2012 | 29.06.2024 | 8,75 | 1 раз в год | XS0800582255 |
Валюта |
Объем выпуска |
Дата размещения |
Дата погашения |
Купонная ставка, % годовых |
Периодичность выплаты купона |
ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллары США | 1 000 000 000 | 17.05.2012 | 17.05.2017 | 5,625 | 2 раза в год | XS0783291221 |
Китайские юани | 1 000 000 000 | 30.01.2014 | 30.01.2017 | 4,25 | 2 раза в год | XS1026025103 |
Швейцарские франки | 200 000 000* | 09.12.2013 | 09.12.2016 | 2,375 | 1 раз в год | CH0222948710 |
Евро | 1 000 000 000 | 30.10.2013 | 30.10.2018 | 3,984 | 1 раз в год | XS0987109658 |
Российские рубли | 20 000 000 000 | 24.11.2011 | 24.11.2016 | 7,4 | 2 раза в год | XS0707394531 |
Швейцарские франки | 420 000 000 | 09.12.2011 | 09.12.2013 | 4,375 | 1 раз в год | CH0142821377 |
Российские рубли | 20 000 000 000 | 24.01.2013 | 25.07.2016 | 7,875 | 7,875 | XS0877983642 |
Доллары США | 120 000 000 | 08.05.2009 | 08.05.2016 | 7,35 | 1 раз в год | XS0426517701 |
Китайские юани | 500 000 000 | 19.02.2013 | 24.02.2016 | 4,0 | 2 раза в год | XS0888100319 |
Российские рубли | 15 000 000 000 | 25.09.2012 | 15.12.2015 | 8,617 | 8,617 | XS0833264335 |
Доллары США | 1 000 000 000 | 22.09.2005 | 23.09.2015 | 6,50 | 6,50 | XS0230577941 |
Швейцарские франки | 500 000 000 | 30.07.2012 | 05.08.2015 | 3,375 | 1 раз в год | CH0188931916 |
Доллары США | 1 000 000 000 | 05.08.2010 | 15.12.2014 | 6,25 | 6,25 | XS0531270964 |
Доллары США | 500 000 000 | 30.06.2008 | 28.06.2013 | 7,933 | 7,933 | XS0372523281 |
Швейцарские франки | 500 000 000 | 13.08.2008 | 13.08.2010 | 6,53 | 1 раз в год | CH0044116355 |
Доллары США | 700 000 000 | 03.04.2007 | 04.04.2010 | 3M LIBOR + 0,90 | 4 раза в год | XS0294275853 |
Российские рубли | 10 000 000 000 | 21.02.2007 | 22.02.2010 | 7,25 | 2 раза в год | XS0286332464 |
Доллары США | 1 050 000 000 | 30.10.2003 | 30.10.2008 | 7,25 | 7,25 | XS0179102560 |
Евро | 150 000 000 | 04.10.2002 | 04.10.2005 | 9,75 | 1 раз в год | XS0155356016 |
Евро | 200 000 000 | 21.12.2001 | 22.12.2003 | 9,75 | 1 раз в год | XS0140415240 |
Евро | 1 000 000 000 | 01.07.2014 | 01.07.2019 | 4,0 | 1 раз в год | XS1084024584 |
Доллары США | 750 000 000 | 05.03.2014 | 05.09.2019 | 4,96 | 2 раза в год | XS1040726587 |
Валюта |
Объем выпуска |
Дата размещения |
Дата погашения |
Купонная ставка, % годовых |
Периодичность выплаты купона |
ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Швейцарские франки | 350 000 000 | 13.02.2014 | 13.05.2024 | 5,125 | 1 раз в год | CH0229318099 |
Доллары США | 750 000 000 | 30.09.2013 | 28.12.2023 | 7,496 | 2 раза в год | XS0975320879 |
Доллары США | 62 600 000 | 21.08.2013 | 21.11.2018 | 5,75 | 2 раза в год | XS0964797194 |
Доллары США | 500 000 000 | 03.05.2012 | 03.05.2019 | 7,25 | 2 раза в год | XS0779213460 |
Доллары США | 1 000 000 000 | 25.10.2012 | – | 7,875 | 2 раза в год | XS0848137708 |
Доллары США | 400 000 000 | 17.07.2013 | 17.07.2020 | 6,50 | 2 раза в год | XS0954024617 |
Вы покидаете сайт gazprombank.ru, вы уверены, что хотите продолжить?