Базовый капитал (тыс. руб.) Основной капитал (тыс. руб.) Собственные средства (капитал) (тыс. руб.) H1.1 H1.2 H1.0
31.10.2021 573 144 665 758 144 665 837 309 760 8,3% 11,0% 12,2%
30.09.2021 573 703 670 758 703 670 831 330 566 8,3% 11,0% 12,1%
31.08.2021 573 892 718 758 892 718 831 622 397 8,5% 11,3% 12,3%
31.07.2021 521 431 114 706 431 114 819 113 473 7,9% 10,7% 12,4%
30.06.2021 548 103 181 733 103 181 839 650 243 8,4% 11,3% 12,9%
31.05.2021 548 179 232 733 179 232 824 681 966 8,3% 11,0% 12,4%
30.04.2021 548 381 487 733 381 487 812 267 094 8,4% 11,3% 12,5%
31.03.2021 548 459 337 733 459 337 803 362 071 8,9% 11,9% 13,0%
28.02.2021 502 447 646 687 447 646 761 919 308 8,1% 11,1% 12,3%
31.01.2021 502 357 155 687 357 155 778 661 706 8,0% 10,9% 12,4%
31.12.2020 502 371 413 687 371 413 762 669 628 7,9% 10,8% 12,0%
30.11.2020 478 338 025 663 338 025 755 508 890 7,3% 10,1% 11,5%
31.10.2020 478 910 585 663 910 585 746 143 438 7,2% 9,9% 11,2%
30.09.2020 480 868 265 665 868 265 746 440 755 7,5% 10,4% 11,7%
31.08.2020 510 116 593 695 116 593 766 008 177 8,0% 10,9% 12,0%
31.07.2020 510 496 661 695 496 661 760 478 516 8,1% 11,0% 12,1%
30.06.2020 510 758 425 695 758 425 743 140 393 8,4% 11,4% 12,2%
31.05.2020 501 637 191 686 637 191 732 018 121 8,3% 11,4% 12,1%
30.04.2020 501 801 684 686 801 684 731 598 588 8,3% 11,2% 11,9%
31.03.2020 501 993 097 686 993 097 734 170 070 8,1% 11,1% 11,9%
29.02.2020 513 219 107 664 764 947 769 787 831 8,6% 11,1% 12,9%
31.01.2020 513 415 976 664 961 816 768 833 357 8,8% 11,4% 13,1%
31.12.2019 501 313 913 656 132 673 747 889 169 7,8% 10,2% 11,6%
30.11.2019 515 593 099 670 411 859 772 413 091 8,0% 10,5% 12,1%
31.10.2019 477 955 193 632 773 953 764 308 481 7,7% 10,2% 12,3%
30.09.2019 478 354 339 633 173 099 766 281 882 7,9% 10,5% 12,7%
31.08.2019 478 881 381 633 700 141 761 591 392 8,0% 10,6% 12,7%
31.07.2019 478 942 707 633 761 467 751 587 434 8,1% 10,8% 12,8%
30.06.2019 508 070 771 662 889 531 764 746 519 8,6% 11,3% 13,0%
31.05.2019 508 281 321 663 100 081 765 464 932 8,6% 11,2% 13,0%
30.04.2019 507 986 469 662 805 229 786 371 754 8,5% 11,1% 13,2%
31.03.2019 502 179 253 656 998 013 779 999 259 8,5% 11,1% 13,2%
28.02.2019 507 132 658 661 951 418 790 487 833 8,3% 10,8% 12,9%
31.01.2019 507 060 559 571 879 319 704 801 110 8,2% 9,2% 11,4%
31.12.2018 508 076 326 566 168 006 696 233 918 8,1% 9,1% 11,2%
30.11.2018 490 780 385 548 872 065 745 025 639 8,2% 9,2% 12,4%
31.10.2018 491 443 515 549 535 195 744 527 576 8,2% 9,1% 12,4%
30.09.2018 492 025 182 536 373 522 735 244 449 8,1% 8,9% 12,2%
31.08.2018 492 098 792 536 447 132 739 785 162 8,0% 8,8% 12,1%
31.07.2018 492 700 814 517 049 154 710 409 158 8,5% 9,0% 12,3%
30.06.2018 514 071 543 538 419 883 725 459 155 9,0% 9,4% 12,8%
31.05.2018 514 060 315 538 408 655 728 343 148 8,9% 9,3% 12,6%
30.04.2018 514 149 987 538 498 327 728 872 276 8,9% 9,4% 12,7%
31.03.2018 514 141 242 536 690 422 713 629 063 9,3% 9,7% 12,9%
28.02.2018 481 506 291 504 055 471 706 777 250 8,8% 9,2% 12,9%
31.01.2018 481 539 487 504 088 667 709 082 380 8,5% 8,9% 12,6%
31.12.2017 483 705 772 502 870 591 697 038 225 8,7% 9,0% 12,5%
30.11.2017 483 221 208 496 831 570 696 575 427 9,0% 9,3% 13,0%
31.10.2017 482 242 791 495 846 462 709 026 273 9,2% 9,5% 13,6%
30.09.2017 482 261 987 495 847 815 707 826 298 9,1% 9,4% 13,4%
31.08.2017 482 239 523 494 742 213 699 769 881 9,2% 9,5% 13,4%
31.07.2017 482 174 744 494 667 531 701 169 790 9,2% 9,5% 13,4%
30.06.2017 439 197 704 448 918 695 651 721 093 8,7% 8,9% 12,9%
31.05.2017 439 323 722 449 201 255 643 935 939 8,9% 9,2% 13,2%
30.04.2017 440 392 459 450 322 230 645 493 379 8,7% 8,9% 12,7%
31.03.2017 440 372 207 450 364 636 641 959 571 9,0% 9,2% 13,1%
28.02.2017 392 915 879 402 888 229 682 449 226 7,8% 8,0% 13,5%
31.01.2017 392 903 425 402 782 642 686 550 317 7,8% 8,0% 13,6%
31.12.2016 406 149 261 412 846 478 634 202 016 8,3% 8,4% 13,0%
30.11.2016 398 774 311 405 592 019 629 960 094 7,8% 7,9% 12,3%
31.10.2016 398 020 421 404 885 683 622 916 299 7,8% 8,0% 12,3%
30.09.2016 398 005 861 404 254 882 624 032 158 7,7% 7,9% 12,1%
31.08.2016 397 977 687 404 132 108 625 885 816 7,7% 7,8% 12,1%
31.07.2016 396 447 092 402 573 694 628 575 673 7,7% 7,9% 12,3%
30.06.2016 399 140 667 405 833 437 625 904 475 7,9% 8,1% 12,5%
31.05.2016 399 115 012 405 802 184 614 218 918 7,8% 8,0% 12,1%
30.04.2016 398 327 136 405 148 433 605 342 029 8,0% 8,2% 12,3%
31.03.2016 398 311 508 405 013 391 614 477 470 8,1% 8,2% 12,5%
29.02.2016 410 467 437 418 491 284 643 826 514 7,8% 8,0% 12,4%
31.01.2016 403 223 931 411 176 391 636 239 694 7,2% 7,5% 12,2%
31.12.2015 404 241 003 411 775 158 632 651 062 8,5% 8,7% 13,4%
C 01.01.2016   
Н1.1 Норматив достаточности базового капитала - мин 4,5%
Н1.2 Норматив достаточности основного капитала - мин 6,0%
Н1.0 Норматив достаточности собственных средств (капитала) - мин 8,0%
До 01.01.2016
Н1.1 Норматив достаточности базового капитала - мин 5,0%
Н1.2 Норматив достаточности основного капитала - мин 5,5%
Н1.0 Норматив достаточности собственных средств (капитала) - мин 10,0%

Капитал и обязательные нормативы

Базовый капитал (тыс. руб.) Основной капитал (тыс. руб.) Собственные средства (капитал) (тыс. руб.) H1.1 H1.2 H1.0
31.10.2021 573 144 665 758 144 665 837 309 760 8,3% 11,0% 12,2%
30.09.2021 573 703 670 758 703 670 831 330 566 8,3% 11,0% 12,1%
31.08.2021 573 892 718 758 892 718 831 622 397 8,5% 11,3% 12,3%
31.07.2021 521 431 114 706 431 114 819 113 473 7,9% 10,7% 12,4%
30.06.2021 548 103 181 733 103 181 839 650 243 8,4% 11,3% 12,9%
31.05.2021 548 179 232 733 179 232 824 681 966 8,3% 11,0% 12,4%
30.04.2021 548 381 487 733 381 487 812 267 094 8,4% 11,3% 12,5%
31.03.2021 548 459 337 733 459 337 803 362 071 8,9% 11,9% 13,0%
28.02.2021 502 447 646 687 447 646 761 919 308 8,1% 11,1% 12,3%
31.01.2021 502 357 155 687 357 155 778 661 706 8,0% 10,9% 12,4%
31.12.2020 502 371 413 687 371 413 762 669 628 7,9% 10,8% 12,0%
30.11.2020 478 338 025 663 338 025 755 508 890 7,3% 10,1% 11,5%
31.10.2020 478 910 585 663 910 585 746 143 438 7,2% 9,9% 11,2%
30.09.2020 480 868 265 665 868 265 746 440 755 7,5% 10,4% 11,7%
31.08.2020 510 116 593 695 116 593 766 008 177 8,0% 10,9% 12,0%
31.07.2020 510 496 661 695 496 661 760 478 516 8,1% 11,0% 12,1%
30.06.2020 510 758 425 695 758 425 743 140 393 8,4% 11,4% 12,2%
31.05.2020 501 637 191 686 637 191 732 018 121 8,3% 11,4% 12,1%
30.04.2020 501 801 684 686 801 684 731 598 588 8,3% 11,2% 11,9%
31.03.2020 501 993 097 686 993 097 734 170 070 8,1% 11,1% 11,9%
29.02.2020 513 219 107 664 764 947 769 787 831 8,6% 11,1% 12,9%
31.01.2020 513 415 976 664 961 816 768 833 357 8,8% 11,4% 13,1%
31.12.2019 501 313 913 656 132 673 747 889 169 7,8% 10,2% 11,6%
30.11.2019 515 593 099 670 411 859 772 413 091 8,0% 10,5% 12,1%
31.10.2019 477 955 193 632 773 953 764 308 481 7,7% 10,2% 12,3%
30.09.2019 478 354 339 633 173 099 766 281 882 7,9% 10,5% 12,7%
31.08.2019 478 881 381 633 700 141 761 591 392 8,0% 10,6% 12,7%
31.07.2019 478 942 707 633 761 467 751 587 434 8,1% 10,8% 12,8%
30.06.2019 508 070 771 662 889 531 764 746 519 8,6% 11,3% 13,0%
31.05.2019 508 281 321 663 100 081 765 464 932 8,6% 11,2% 13,0%
30.04.2019 507 986 469 662 805 229 786 371 754 8,5% 11,1% 13,2%
31.03.2019 502 179 253 656 998 013 779 999 259 8,5% 11,1% 13,2%
28.02.2019 507 132 658 661 951 418 790 487 833 8,3% 10,8% 12,9%
31.01.2019 507 060 559 571 879 319 704 801 110 8,2% 9,2% 11,4%
31.12.2018 508 076 326 566 168 006 696 233 918 8,1% 9,1% 11,2%
30.11.2018 490 780 385 548 872 065 745 025 639 8,2% 9,2% 12,4%
31.10.2018 491 443 515 549 535 195 744 527 576 8,2% 9,1% 12,4%
30.09.2018 492 025 182 536 373 522 735 244 449 8,1% 8,9% 12,2%
31.08.2018 492 098 792 536 447 132 739 785 162 8,0% 8,8% 12,1%
31.07.2018 492 700 814 517 049 154 710 409 158 8,5% 9,0% 12,3%
30.06.2018 514 071 543 538 419 883 725 459 155 9,0% 9,4% 12,8%
31.05.2018 514 060 315 538 408 655 728 343 148 8,9% 9,3% 12,6%
30.04.2018 514 149 987 538 498 327 728 872 276 8,9% 9,4% 12,7%
31.03.2018 514 141 242 536 690 422 713 629 063 9,3% 9,7% 12,9%
28.02.2018 481 506 291 504 055 471 706 777 250 8,8% 9,2% 12,9%
31.01.2018 481 539 487 504 088 667 709 082 380 8,5% 8,9% 12,6%
31.12.2017 483 705 772 502 870 591 697 038 225 8,7% 9,0% 12,5%
30.11.2017 483 221 208 496 831 570 696 575 427 9,0% 9,3% 13,0%
31.10.2017 482 242 791 495 846 462 709 026 273 9,2% 9,5% 13,6%
30.09.2017 482 261 987 495 847 815 707 826 298 9,1% 9,4% 13,4%
31.08.2017 482 239 523 494 742 213 699 769 881 9,2% 9,5% 13,4%
31.07.2017 482 174 744 494 667 531 701 169 790 9,2% 9,5% 13,4%
30.06.2017 439 197 704 448 918 695 651 721 093 8,7% 8,9% 12,9%
31.05.2017 439 323 722 449 201 255 643 935 939 8,9% 9,2% 13,2%
30.04.2017 440 392 459 450 322 230 645 493 379 8,7% 8,9% 12,7%
31.03.2017 440 372 207 450 364 636 641 959 571 9,0% 9,2% 13,1%
28.02.2017 392 915 879 402 888 229 682 449 226 7,8% 8,0% 13,5%
31.01.2017 392 903 425 402 782 642 686 550 317 7,8% 8,0% 13,6%
31.12.2016 406 149 261 412 846 478 634 202 016 8,3% 8,4% 13,0%
30.11.2016 398 774 311 405 592 019 629 960 094 7,8% 7,9% 12,3%
31.10.2016 398 020 421 404 885 683 622 916 299 7,8% 8,0% 12,3%
30.09.2016 398 005 861 404 254 882 624 032 158 7,7% 7,9% 12,1%
31.08.2016 397 977 687 404 132 108 625 885 816 7,7% 7,8% 12,1%
31.07.2016 396 447 092 402 573 694 628 575 673 7,7% 7,9% 12,3%
30.06.2016 399 140 667 405 833 437 625 904 475 7,9% 8,1% 12,5%
31.05.2016 399 115 012 405 802 184 614 218 918 7,8% 8,0% 12,1%
30.04.2016 398 327 136 405 148 433 605 342 029 8,0% 8,2% 12,3%
31.03.2016 398 311 508 405 013 391 614 477 470 8,1% 8,2% 12,5%
29.02.2016 410 467 437 418 491 284 643 826 514 7,8% 8,0% 12,4%
31.01.2016 403 223 931 411 176 391 636 239 694 7,2% 7,5% 12,2%
31.12.2015 404 241 003 411 775 158 632 651 062 8,5% 8,7% 13,4%
C 01.01.2016   
Н1.1 Норматив достаточности базового капитала - мин 4,5%
Н1.2 Норматив достаточности основного капитала - мин 6,0%
Н1.0 Норматив достаточности собственных средств (капитала) - мин 8,0%
До 01.01.2016
Н1.1 Норматив достаточности базового капитала - мин 5,0%
Н1.2 Норматив достаточности основного капитала - мин 5,5%
Н1.0 Норматив достаточности собственных средств (капитала) - мин 10,0%