Синдицированные кредиты
В действии
| № | Объем | Дата подписания | Дата погашения | Срок | Процентная ставка |
| 1 | $1 200 000 000 | 10.08.2011 | 10.08.2014 | 3 года | LIBOR + 1,5% |
погашенные
| № | Объем | Дата подписания | Фактическая дата погашения | Срок | Процентная ставка |
| 1 | $900 000 000 | 14.09.2010 | 16.08.2011 | 3 года | LIBOR + 2,5% |
| 2а | Транш А: $150 000 000 | 25.03.2008 | 25.03.2009 | 1 год | LIBOR + 0,45% |
| 2б | Транш Б: $300 000 000 | 25.03.2008 | 30.06.2009 | 3 года | LIBOR + 0,65% |
| 3 | $500 000 000 | 11.04.2006 | 11.04.2009 | 3 года | LIBOR + 0,5% |
| 4 | $650 000 000 | 25.04.2005 | 24.04.2006 | 3 года | LIBOR + 1,5% |
| 5 | $275 000 000 | 23.04.2004 | 23.04.2005 | 1 год | LIBOR + 1,8% |

















