Еврооблигации
3 Объем выпуска 1 млрд USD
Параметры выпуска
| Эмитент | GPB Eurobond Finance Plc | |
| Тип облигаций | Необеспеченные еврооблигации с фиксированной ставкой купона | |
| Формат выпуска | Loan Participation Notes, Regulation S | |
| Совокупный объем выпуска | 1 000 000 000 долларов США | |
| Объем в обращении | 1 000 000 000 долларов США | |
| Номинал, валюта | 1000 долларов США | |
| Купон | 6,25% | |
| Периодичность выплаты купона | 2 раза в год | |
| Дата погашения | 15.12.2014 | |
| Листинг | Ирландcкая фондовая биржа | |
| Рейтинг эмиссии | Moody’s – Baa3, S&P – BB+ | |
| ISIN | XS0531270964 | |
| Основной выпуск | Дополнительный выпуск | |
| Объем выпуска | 500 000 000 USD | 500 000 000 USD |
| Период обращения | 1593 дня | 1557 дней |
| Цена размещения | 100% | 100.558% |
| Дата начала начисления купонов | 05.08.2010 | 09.09.2010 |
| Организаторы | Barclays Bank PLC, UBS Limited, The Royal Bank of Scotland plc | Barclays Bank PLC, UBS Limited, The Royal Bank of Scotland plc, JPMorgan |
График выплат по еврооблигациям
| Дата | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD |
| 15.12.2010 | 6.25% | 22,569 | |
| 15.06.2011 | 6.25% | 31,250 | |
| 15.12.2011 | 6.25% | 31,250 | |
| 15.06.2012 | 6.25% | 31,250 | |
| 15.12.2012 | 6.25% | 31,250 | |
| 15.06.2013 | 6.25% | 31,250 | |
| 15.12.2013 | 6.25% | 31,250 | |
| 15.06.2014 | 6.25% | 31,250 | |
| 15.12.2014 | 6.25% | 31,250 | 1000 |
К списку выпусков

















