Российские облигации
04 Объем выпуска 20 млрд руб.
Параметры выпуска
| Эмитент | ГПБ (ОАО) |
| Статус | В обращении |
| Объем Эмиссии | 20 000 000 000 рублей |
| Номинал | 1000 |
| Период обращения | 1820 дней (5 лет) |
| Ставка купона | 1,2 купоны – 7,4%,
3,4 купоны - 12,25%, 5,6 купоны – 8,75%, 7-10 купоны – 6,85% |
| Периодичность купонных выплат | 2 раза в год |
| Дата размещения | 22.11.2007 |
| Дата погашения | 15.11.2012 |
| Вторичное обращение | ЗАО «ФБ ММВБ» |
| Организатор | ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ |
| Платежный агент | ГПБ (ОАО) |
| Депозитарий | НКО ЗАО НРД |
| Блумберг ID | EH0521706 |
| ISIN | RU000A0JPHB6 |
| Данные регистрации | 40400354B от 25.10.2007, ЦБ РФ |
| Рейтинг облигаций | Moody's – Baa3, S&P – ruAA+ |
График выплат по облигациям
| Дата | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB |
| 22.05.2008 | 7,4% | 36,90 | |
| 20.11.2008 | 7,4% | 36,90 | |
| 21.05.2009 | 12,25% | 61,08 | |
| 19.11.2009 | 12,25% | 61,08 | |
| 20.05.2010 | 8,75% | 43,63 | |
| 18.11.2010 | 8,75% | 43,63 | |
| 19.05.2011 | 6,85% | 34,16 | |
| 17.11.2011 | 6,85% | 34,16 | |
| 17.05.2012 | 6,85% | 34,16 | |
| 15.11.2012 | 6,85% | 34,16 | 1 000 |
К списку выпусков

















