Российские облигации
Выпуски облигаций в обращении
| № | Объем выпуска | Дата размещения | Дата погашения | Срок обращения | Ставка купона | Период. выплаты купона | ISIN |
| 02 | 5 млрд руб. | 29.11.2006 | 20.11.2013 | 7 лет | 6,54% | 2 раза в год | RU000A0JNXH5 |
| 03 | 10 млрд руб. | 06.10.2008 | 10.10.2011 | 3 года | 5,65 % | 4 раза в год | RU000A0JYE5 |
| 04 | 20 млрд руб. | 22.11.2007 | 15.11.2012 | 5 лет | 6,85% | 2 раза в год | RU000A0JPHB6 |
| 05 | 20 млрд руб. | 29.11.2007 | 22.11.2012 | 5 лет | 6,85% | 2 раза в год | RU000A0JPHS0 |
| 06 | 10 млрд. руб | планируемый выпуск | |||||
| 07 | 10 млрд. руб | планируемый выпуск | |||||
| 08 | 10 млрд. руб. | планируемый выпуск | |||||
| 09 | 10 млрд.руб. | планируемый выпуск | |||||
| 10 | 10 млрд.руб | планируемый выпуск | |||||
| 11 | 10 млрд.руб | планируемый выпуск | |||||
| 12 | 10 млрд.руб | планируемый выпуск | |||||
| БО-01 | 10 млрд руб. | 08.12.2010 | 08.12.2013 | 3 года | 7,75% | 2 раза в год | RU000A0JR5P6 |
| БО-02 | 10 млрд руб. | 18.07.2011 | 18.07.2014 | 3 года | 6,75% | 2 раза в год | RU000AOJRMP2 |
| БО-03 | 10 млрд руб. | планируемый выпуск | |||||
| БО-04 | 10 млрд руб. | 20.12.2011 | 20.12.2014 | 3 года | Ставка 1-2 купона - 8,5%, 3-6 купоны – ставку определяет эмитент | 2 раза в год | RU000A0JS173 |
| БО-05 | 10 млрд руб. | планируемый выпуск |
Погашенные выпуски облигаций
| № | Объем выпуска | Дата размещения | Дата погашения | Срок обращения | Ставка купона | Период. выплаты купона | ISIN |
| 01 | 5 млрд руб. | 02.02.2006 | 27.01.2011 | 5 лет | 7,10% | 2 раза в год | RU000A0GLJ40 |

















